| Razão Social | VAMTEC VITORIA LTDA |
| Nome Fantasia | VAMTEC VITORIA |
| CNPJ | 02.284.444/0001-21 |
| Data Abertura | 12/11/1997 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 23 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS |
| Classe CNAE | 23.99-1 - Fabricação de produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente |
| Descrição CNAE | 2399199 - Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente |
| Endereço | RUA E, 230 - CIVIT I, SERRA/ES |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 33.010.456,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().